Complete wheel 10.0/75 - 15.3/10 MAL/MRL MAW-200 119A8/ Rim Accuride 9.00 X 15.3 6/205/161/ET-5/A2
- MRL/Malhotra
Technische Daten
Zustand | New |
---|---|
Zustand | New |
Größe | 10/75 - 15.3 |
Hersteller | MRL/Malhotra |
Herstellerartikelnummer | |
Profil | MAW-200 |
Einpresstiefe | 0 |
Breite | 10 |
Querschnittsverhältnis | 75 |
Durchmesser (Zoll) | 15.3 |
LI / SI | 119 A8 |
Radial / Diagonal | Diagonal |
TL / TT | TL |
Anzahl Lagen | 10 |
Reifenbreite (mm) | 264 |
Außendurchmesser (mm) | 760 |
Statischer Halbmesser (mm) | 343 |
Abrollumfang (mm) | 2227 |
Max. Traglast (kg) | 1360 |
Luftdruck (bar) | 3.9 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 |
Felge 1 (Messfelge) | 9.00 |
Profiltiefe (mm) | 10 |
Profiltiefe | 10 |
Weitere Daten ausblenden
|