Komplettrad 11.5/80 - 15.3/16 CE 141A8 TL Felge Akojant 9.00x15.3 6/205/161/ET0/E2
Technische Daten
Zustand | Neu |
---|---|
Zustand | Neu |
Größe | 11.5/80 - 15.3 |
Hersteller | Ceat |
Herstellerartikelnummer | |
Profil | Farm Implement AWI 305 |
Einpresstiefe | 0 |
Breite | 11.5 |
Querschnittsverhältnis | 80 |
Durchmesser (Zoll) | 15.3 |
LI / SI | 141 A8 |
Radial / Diagonal | Diagonal |
TL / TT | TL |
Anzahl Lagen | 16 |
Reifenbreite (mm) | 297 |
Außendurchmesser (mm) | 855 |
Statischer Halbmesser (mm) | 376 |
Abrollumfang (mm) | 2485 |
Max. Traglast (kg) | 2430 |
Luftdruck (bar) | 4.75 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 |
Felge 1 (Messfelge) | 9.00 |
Weitere Daten ausblenden
![]() ![]() |