18 X 42/TW GRA S=15 mm ET-125 lfd.Nr.: 06/26 10/335/281/27 v2 RAL 9006 - Gebr -
SKU: 999991363
Technische Daten
| Zustand | C |
|---|---|
| Radfarbe | RAL 9006 |
| Felgengröße | 18 X 42 |
| Hersteller | Grasdorf |
| Herstellerartikelnummer | |
| Gewicht | 180 |
| Breite | 18 |
| Bauart | X |
| Durchmesser (Zoll) | 42.0 |
| Zentrierung | 27 V2 |
| Einpresstiefe | -125 |
| Mittenlochkreis | 281 |
| Lochkreisdurchmesser | 335 |
| Lochzahl | 10 |
| Hump | TW |
|
Weitere Daten ausblenden
|
Zuletzt angesehene Produkte