IF800/70 R 38 Michelin Cerexbib 2 CFO +lfd. 44/22 187 A8 TL (DOT 05/17; Wulst) - GEBR -
Artikelnummer: 040091517
Datenblatt herunterladen
Technische Daten
| Zustand | C |
|---|---|
| Größe | IF800/70 R 38 |
| IF / VF | IF |
| Hersteller | Michelin |
| Herstellerartikelnummer | |
| Profil | Cerexbib 2 |
| LI / Sl | 187 A8 |
| Flankenbreite (mm) | 790 |
| Tragkraft (kg) | 9750 |
| Luftdruck (bar) | 2.8 |
| Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Bruttogewicht (kg) | 384 |
| Breite | 800 |
| Querschnitt | 70 |
| Bauart | R |
| Zoll | 38.0 |
| TT / TL | TL |
| Außendurchmesser (mm) | 2051 |
| Statischer Halbmesser (mm) | 912 |
| Abrollumfang (mm) | 6079 |
| Felge 1 | 27B |
| Profiltiefe (mm) | 57 |
|
Weitere Daten ausblenden
|