VF650/85 R 38 Vredestein Traxion Optimall PFO 182 D TL
Artikelnummer: 074090227
GTIN/EAN: 8714692360398
Bitte wenden Sie sich an unser Verkaufs-Team.
Technische Daten
Zustand | Neu |
---|---|
Größe | VF650/85 R 38 |
IF / VF | VF |
Hersteller | Vredestein |
Herstellerartikelnummer | LB65853882DTOLA00 |
Profil | Traxion Optimall |
LI / Sl | 182 D |
Flankenbreite (mm) | 680 |
Tragkraft (kg) | 8500 |
Luftdruck (bar) | 2 |
Geschwindigkeit (km/h) | 65 |
Bruttogewicht (kg) | 323 |
Breite | 650 |
Querschnitt | 85 |
Bauart | R |
Zoll | 38.0 |
TT / TL | TL |
Außendurchmesser (mm) | 2065 |
Statischer Halbmesser (mm) | 885 |
Abrollumfang (mm) | 6070 |
Felge 1 | 23B |
Felge 2 | 20B |
Felge 3 | 21B |
Profiltiefe (mm) | 62 |
Weitere Daten ausblenden
![]() ![]() |