VF710/60 R 34 Vredestein Traxion Optimall DOT 11/25 173 D TL lfd.Nr.: 07/26 - Demo -
SKU: 074090430
Technische Daten
| Zustand | B-DEMO |
|---|---|
| Größe | VF710/60 R 34 |
| IF / VF | VF |
| Hersteller | Vredestein |
| Herstellerartikelnummer | |
| Profil | Traxion Optimall |
| LI / Sl | 173 D |
| Flankenbreite (mm) | 705 |
| Tragkraft (kg) | 6500 |
| Luftdruck (bar) | 2 |
| Geschwindigkeit (km/h) | 65 |
| Bruttogewicht (kg) | 248.2 |
| Breite | 710 |
| Querschnitt | 60 |
| Bauart | R |
| Zoll | 34.0 |
| TT / TL | TL |
| Außendurchmesser (mm) | 1705 |
| Statischer Halbmesser (mm) | 780 |
| Abrollumfang (mm) | 5080 |
| Felge 1 | 25B |
| Felge 2 | 23B |
|
Weitere Daten ausblenden
|
Zuletzt angesehene Produkte