VF750/65 R 26 Michelin Cerexbib 2 CFO + 180 A8 TL
Artikelnummer: 040091111
GTIN/EAN: 3528701322667
Datenblatt herunterladen
Technische Daten
| Zustand | A |
|---|---|
| Größe | VF750/65 R 26 |
| IF / VF | VF |
| Hersteller | Michelin |
| Herstellerartikelnummer | 132266 |
| Profil | Cerexbib 2 |
| LI / Sl | 180 A8 |
| Flankenbreite (mm) | 748 |
| Tragkraft (kg) | 8000 |
| Luftdruck (bar) | 2.8 |
| Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Bruttogewicht (kg) | 238 |
| Breite | 750 |
| Querschnitt | 65 |
| Bauart | R |
| Zoll | 26.0 |
| TT / TL | TL |
| Außendurchmesser (mm) | 1623 |
| Statischer Halbmesser (mm) | 701 |
| Abrollumfang (mm) | 4786 |
| Felge 1 | 25B |
| Profiltiefe (mm) | 48 |
|
Weitere Daten ausblenden
|